GB/T 45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南》已于2020年3月6日正式實(shí)施。認(rèn)證君將新版GB/T 45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南》與GB/T 28001-2011的條款進(jìn)行了對(duì)比,整理如下:
條款號(hào) | GB/T 45001-2020 | 條款號(hào) | GB/T 28001-2011 |
1 | 范圍 | 1 | 范圍 |
2 | 規(guī)范性引用文件 | 2 | 規(guī)范性引用文件 |
3 | 術(shù)語和定義 | 3 | 術(shù)語和定義 |
4 | 組織所處的環(huán)境 | ||
4.1 | 理解組織及其所處的環(huán)境 | ||
4.2 | 理解工作人員和其他相關(guān)方的需求和期望 | ||
4.3 | 確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍 | ||
4.4 | 職業(yè)健康安全管理體系 | 4 | 職業(yè)健康安全管理體系要求 |
5 | 領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員參與 | ||
5.1 | 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 | 4.4.1 | 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 |
5.2 | 職業(yè)健康安全方針 | 4.2 | 職業(yè)健康安全方針 |
5.3 | 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 | 4.4.1 | 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 |
5.4 | 工作人員的協(xié)商和參與 | 4.4.3 | 溝通、參與和協(xié)商 |
6 | 策劃 | 4.3 | 策劃 |
6.1 | 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 | ||
6.1.1 | 總則 | ||
6.1.2 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià) | 4.3.1 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定 |
6.1.3 | 法律法規(guī)要求和其他要求的確定 | 4.3.2 | 法律法規(guī)和其他要求 |
6.1.4 | 措施的策劃 | ||
6.2 | 職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 | 4.3.3 | 目標(biāo)和方案 |
7 | 支持 | ||
7.1 | 資源 | 4.4.1 | 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 |
7.2 | 能力 | 4.4.2 | 能力培訓(xùn)和意識(shí) |
7.3 | 意識(shí) | 4.4.2 | 能力培訓(xùn)和意識(shí) |
7.4 | 溝通 | 4.4.3 | 溝通、參與和協(xié)商 |
7.5 | 文件化信息 | 4.4.4 | 文件 |
8 | 運(yùn)行 | 4.4 | 實(shí)施和運(yùn)行 |
8.1 | 運(yùn)行策劃和控制 | 4.4.6 | 運(yùn)行控制 |
8.1.1 | 總則 | ||
8.1.2 | 消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) | ||
8.1.3 | 變更管理 | ||
8.1.4 | 采購 | ||
8.2 | 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | 4.4.7 | 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) |
9 | 績效評(píng)價(jià) | 4.5 | 檢查 |
9.1 | 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)績效 | 4.5.1 | 績效測(cè)量和監(jiān)視 |
9.1.1 | 總則 | ||
9.1.2 | 合規(guī)性評(píng)價(jià) | 4.5.2 | 合規(guī)性評(píng)價(jià) |
9.2 | 內(nèi)部審核 | 4.5.5 | 內(nèi)部審核 |
9.3 | 管理評(píng)審 | 4.6 | 管理評(píng)審 |
10 | 改進(jìn) | ||
10.1 | 總則 | ||
10.2 | 事件、不符合和糾正措施 | 4.5.3 | 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 |
10.3 | 持續(xù)改進(jìn) |
聯(lián)系人:李老師
手機(jī):18660102766
電話:0531-85875116
85700666
地址:濟(jì)南市明湖西路777號(hào)明湖廣場(chǎng)1號(hào)樓1217室
微信掃一掃